- 23 noviembre 2022
- Vendeautos
- (0)
- Autos en Perú
Toyota marca reconocida en la venta de autos en Perú nos presenta su Toyota Yaris 2023 versión Sedán que te conquistará con su nuevo diseño, con faros delanteros y traseros LED, y un aspecto más deportivo que va con tu estilo.
Cuenta con un interior sofisticado, está equipado con todo lo que necesitas para que tus viajes sean más cómodos y confortables, kilómetro a kilómetro.
Cuenta con una máxima conectividad, equipado con una radio táctil de 8” con apple carplay® y android auto®, y controles de audio en el volante para que controles toda tu música sin dejar de mirar el camino.
En cuanto al rendimiento el nuevo Toyota Yaris 2023 llegó totalmente renovado para evolucionar contigo, gracias a su potente motor dual VVT-I de 1.3L y su transmisión 5mt y CVT secuencial de 7 velocidades.
Disfruta del nuevo Toyota Yaris 2023 en Perú en sus versiones a gas GLP y GNV, para que sigas creciendo, ahorres y cumplas tus sueños.
¡Llega a cada rincón de la ciudad, reflejando tu estilo con la máxima confianza y seguridad que solo toyota te puede dar!
Resumen
Video del Toyota Yaris 2023
Auto con gran calidad y seguridad para todos los caminos del Perú.
¿Qué colores de Toyota Yaris 2023 hay en Perú?
Este grandioso auto de la marca Toyota lo encontramos en diferentes colores:
Blanco
Plata metálico
Plata perlado
Gris oscuro
Rojo escarlata
Rojo metálico
Negro mica
¿Qué versiones de Toyota Yaris 2023 hay en Perú?
Encontrarás a la venta 7 versiones de Toyota Yaris, los cuales son:
- Toyota Yaris 1.3 MT Especificaciones
- Toyota Yaris GLI 1.3 MT Especificaciones
- Toyota Yaris GLI 1.3 CVT Especificaciones
- Toyota Yaris 1.3 MT GLP Especificaciones
- Toyota Yaris GLI 1.3 MT GLP Especificaciones
- Toyota Yaris 1.3 MT GNV Especificaciones
- Toyota Yaris GLI 1.3 MT GNV Especificaciones
Especificaciones Toyota Yaris 1.3 MT
Especificaciones | |
Nombre del Modelo | YARIS 1.3 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm.) | 4,425 |
Ancho (mm.) | 1,740 |
Alto (mm.) | 1,480 |
Ángulo de ataque (°) | — |
Ángulo de salida (°) | — |
Ángulo ventral (°) | — |
Batalla (mm.) | 2,620 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 160 |
Peso bruto (Kg.) | 1,460 |
Peso neto (Kg.) | 1,024 |
Trocha delantera (mm.) | 1,520 |
Trocha posterior (mm.) | 1,510 |
Tolva | |
Ancho (mm.) | N.A. |
Alto (mm.) | N.A. |
Longitud (mm.) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,329 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 93.8 / 6,000 |
Relación de compresión (a 1) | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4×4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 12.2 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
Batería Hibrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15″ |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 40 / 11 |
Capacidad de maletera (L.) | 475 |
Diferencial central | — |
Diferencial posterior | — |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | — |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 195 /65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 4.8 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | — |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi – terreno (MTS) | — |
Control de trepado (Crawl Control) | — |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | — |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | — |
Sistema de pre-colisión (PCS) | — |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | — |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | — |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | — |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | — |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | — |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | — |
Calefacción | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Llave |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Fijos con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores ra) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | — |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | — |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Fijos |
Apoyabrazos posterior | — |
Cargador inalámbrico | — |
Entrada USB (Delantera) | 2 |
Entrada USB (Posterior) | — |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | — |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | — |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | — |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | — |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | — |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | — |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | — |
Head-Up Display | — |
Pantalla Multi – información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 2 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7″ |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 2 |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y Bluetooth |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | — |
Velocidad Crucero | — |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | — |
Cámaras (Laterales) | — |
Estribos laterales | — |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | — |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | — |
Faros neblineros (Delanteros) | — |
Faros neblineros (Posteriores) | — |
Faros posteriores (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | Sí |
Luces direccionales (En espejos) | — |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintadas en verde, templadas |
Rejilla detrás de la cabina | — |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | De color |
Neumático de repuesto (Medida) | 15″ |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Puerta trasera eléctrica | — |
Riel de techo | — |
Sensores de proximidad (Delanteros) | — |
Sensores de proximidad (Posteriores) | — |
Spoiler | — |
Sunroof (Tipo) | — |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad bruta (Tanque lleno al 100%) | N.A. |
Especificaciones Toyota Yaris GLI 1.3 MT
Especificaciones | |
Nombre del Modelo | YARIS GLI 1.3 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm.) | 4,425 |
Ancho (mm.) | 1,740 |
Alto (mm.) | 1,480 |
Ángulo de ataque (°) | — |
Ángulo de salida (°) | — |
Ángulo ventral (°) | — |
Batalla (mm.) | 2,620 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 160 |
Peso bruto (Kg.) | 1,430 |
Peso neto (Kg.) | 1,044 |
Trocha delantera (mm.) | 1,520 |
Trocha posterior (mm.) | 1,510 |
Tolva | |
Ancho (mm.) | N.A. |
Alto (mm.) | N.A. |
Longitud (mm.) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,329 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 93.8 / 6,000 |
Relación de compresión (a 1) | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4×4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 12.2 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
Batería Hibrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15″ |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 40 / 11 |
Capacidad de maletera (L.) | 475 |
Diferencial central | — |
Diferencial posterior | — |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | — |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 195 /65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 4.8 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | — |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi – terreno (MTS) | — |
Control de trepado (Crawl Control) | — |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | — |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | — |
Sistema de pre-colisión (PCS) | — |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | — |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | — |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | — |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | — |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | — |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | — |
Calefacción | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Fijos con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores ra) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | — |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | — |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Fijos |
Apoyabrazos posterior | — |
Cargador inalámbrico | — |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | — |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | — |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | — |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | — |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | — |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | — |
Head-Up Display | — |
Pantalla Multi – información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Con espejo |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 2 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8″ |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y Bluetooth |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | — |
Velocidad Crucero | — |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | — |
Cámaras (Laterales) | — |
Estribos laterales | — |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | — |
Faros neblineros (Delanteros) | — |
Faros neblineros (Posteriores) | — |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | — |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintadas en verde, templadas |
Rejilla detrás de la cabina | — |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | De color |
Neumático de repuesto (Medida) | 15» |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Puerta trasera eléctrica | — |
Riel de techo | — |
Sensores de proximidad (Delanteros) | — |
Sensores de proximidad (Posteriores) | — |
Spoiler | — |
Sunroof (Tipo) | — |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad bruta (Tanque lleno al 100%) | N.A. |
Especificaciones Toyota Yaris GLI 1.3 CVT
Especificaciones | |
Nombre del Modelo | YARIS GLI 1.3 CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm.) | 4,425 |
Ancho (mm.) | 1,740 |
Alto (mm.) | 1,480 |
Ángulo de ataque (°) | — |
Ángulo de salida (°) | — |
Ángulo ventral (°) | — |
Batalla (mm.) | 2,620 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 160 |
Peso bruto (Kg.) | 1,460 |
Peso neto (Kg.) | 1,064 |
Trocha delantera (mm.) | 1,520 |
Trocha posterior (mm.) | 1,510 |
Tolva | |
Ancho (mm.) | N.A. |
Alto (mm.) | N.A. |
Longitud (mm.) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,329 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 93.8 / 6,000 |
Relación de compresión (a 1) | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | CVT |
Transmisión (Secuencial) | De 7 velocidades |
Transfer 4×4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 12.2 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
Batería Hibrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15″ |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 40 / 11 |
Capacidad de maletera (L.) | 475 |
Diferencial central | — |
Diferencial posterior | — |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | — |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 195 /65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 4.8 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | — |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi – terreno (MTS) | — |
Control de trepado (Crawl Control) | — |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | — |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | — |
Sistema de pre-colisión (PCS) | — |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | — |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | — |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | — |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | — |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | — |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) | |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | — |
Calefacción | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Fijos con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores ra) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | — |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | — |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Fijos |
Apoyabrazos posterior | — |
Cargador inalámbrico | — |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | N.A. |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | — |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | — |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | — |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | — |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | — |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | — |
Head-Up Display | — |
Pantalla Multi – información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Con espejo |
Parasoles (Copiloto) | Sí |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 2 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8″ |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y Bluetooth |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | — |
Velocidad Crucero | — |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | — |
Cámaras (Laterales) | — |
Estribos laterales | — |
Faros delanteros (Tipo) | LED |
Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | — |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | — |
Faros neblineros (Delanteros) | — |
Faros neblineros (Posteriores) | — |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | — |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintadas en verde, templadas |
Rejilla detrás de la cabina | — |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | De color |
Neumático de repuesto (Medida) | 15″ |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Puerta trasera eléctrica | — |
Riel de techo | — |
Sensores de proximidad (Delanteros) | — |
Sensores de proximidad (Posteriores) | — |
Spoiler | — |
Sunroof (Tipo) | — |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad bruta (Tanque lleno al 100%) | N.A. |
Especificaciones Toyota Yaris 1.3 MT GLP
Especificaciones | |
Nombre del Modelo | YARIS 1.3 MT GLP |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm.) | 4,425 |
Ancho (mm.) | 1,740 |
Alto (mm.) | 1,480 |
Ángulo de ataque (°) | — |
Ángulo de salida (°) | — |
Ángulo ventral (°) | — |
Batalla (mm.) | 2,620 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 160 |
Peso bruto (Kg.) | 1,460 |
Peso neto (Kg.) | 1024 [1] |
Trocha delantera (mm.) | 1,520 |
Trocha posterior (mm.) | 1,510 |
Tolva | |
Ancho (mm.) | N.A. |
Alto (mm.) | N.A. |
Longitud (mm.) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 1NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,329 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 93.8 / 6,000 |
Relación de compresión (a 1) | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4×4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 12.2 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. | |
Batería Hibrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 15″ |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 40 / 11 |
Capacidad de maletera (L.) | 475 |
Diferencial central | — |
Diferencial posterior | — |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | — |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 195 /65 R15 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 4.8 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | — |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi – terreno (MTS) | — |
Control de trepado (Crawl Control) | — |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | — |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | — |
Sistema de pre-colisión (PCS) | — |
