Si lo que estás buscando es un auto en Perú espacioso y versátil, te presentamos el Chevrolet Spark Sedán en todas sus versiones, un excelente auto para comprar en Perú, les brinda comodidad a toda tu familia, viene equipado con aire acondicionado, Bluetooth, 2 parlantes y vidrios eléctricos.
Un auto muy seguro que presenta una performance muy completa, versión que está armada con la misma carrocería delantera del popular Chevrolet Spark GT, pero en la versión sedán incorpora un mayor espacio interior, un mejor rendimiento y un nuevo diseño. Viaja cómodo y confiado por todos los destinos del Perú.
Auto Chevrolet que también te puede interesar: Chevrolet Joy Black guía completa para comprar en Perú
Resumen
¿Cuánto consume el Chevrolet Spark Sedán?
El Chevrolet Spark Sedán comparte, en sus tres versiones: LS, LS Plus y LT Full, el motor DOHC de 1.2 litros. Es un bloque de 16 válvulas que desarrolla 81 caballos de potencia y 108 Newton metros, que se asocia a una caja mecánica de cinco velocidades. Su consumo en carretera es de 78.2 kilómetros por galón (km/Gln), en ciudad es de 49.50 km/Gln y el consumo mixto es de 64.6 km/Gln.
Video del Chevrolet Spark Sedán
Son 3 versiones las que encontrarás en Perú.
Versiones de Chevrolet Spark Sedán
Spark Sedán 1.2 LS MT
- Motor 1.2
- Dirección eléctrica EPS
- Lunas delanteras eléctricas y cierre centralizado
- Espejos color / eléctricos
- Radio AMFM USB+ BT
- Cámara de retroceso
- Controles de audio / Teléfono
- Aro 14″ acero con copas estilizadas
- Airbag piloto + copiloto / Frenos ABS
Spark Sedán 1.2 LS MT Plus
- Aire acondicionado
- MyLink con CarPlay y Android Auto
- Cámara de retroceso
Spark Sedán 1.2 LT MT Full
- Lunas eléctricas FF-RR
- Faros neblineros
- Aros de aleación 14″
¿Cuánto cuesta un Chevrolet Spark Sedán en Perú?
Un auto ahorrador ideal para familias y servicio de taxi en Perú, cuenta con precios desde:
- Spark Sedán 1.2 LS MT: precio desde $ 9,590/ – S/. 33,565*
- Spark Sedán 1.2 LS MT Plus: precio desde $ 10,599/ – S/. 37,097*
- Spark Sedán 1.2 LT MT Full: precio desde $ 11,599/ – S/. 40,597*
Nota: Tipo de cambio referencial S/ 3.5 y puede variar según fluctuaciones de mercado.
Especificaciones Técnicas
Aire forzado | Estándar | No Disponible | No Disponible |
Aire acondicionado | No Disponible | Estándar | Estándar |
Alzavidrios eléctricos delanteros | Estándar | Estándar | No Disponible |
Alzavidrios eléctricos en 4 puertas | No Disponible | No Disponible | Estándar |
Agarraderas copiloto y traseros | Estándar | Estándar | Estándar |
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | Estándar | Estándar | Estándar |
Asientos delanteros regulables manualmente | Estándar | Estándar | Estándar |
Bolsillos portamapas en puertas laterales delanteras | Estándar | Estándar | Estándar |
Controles de audio, radio y bluetooth al volante | Estándar | Estándar | Estándar |
Apertura y cierre centralizado eléctrico | Estándar | Estándar | Estándar |
Equipo de sonido Radio/MP3/USB con Bluetooth | Estándar | No Disponible | No Disponible |
Radio AM/FM/USB/AUX/Bluetooth con pantalla táctil de 7″ Mylink con Android Auto y Apple CarPlay* | No Disponible | Estándar | Estándar |
Cámara de retroceso integrada | No Disponible | Estándar | Estándar |
Equipo de sonido con 4 parlantes | Estándar | Estándar | Estándar |
Luz delantera para lectura de mapas | Estándar | Estándar | Estándar |
Parasol para piloto y copiloto | Estándar | Estándar | No Disponible |
Parasol para piloto y copiloto con espejo de cortesía | No Disponible | No Disponible | Estándar |
Posavasos delantero doble | Estándar | Estándar | Estándar |
Reloj digital | Estándar | Estándar | Estándar |
Volante regulable en altura | No Disponible | No Disponible | Estándar |
Exterior | 1.2 LS MT | 1.2 LS MT PLUS | 1.2 LT MT FULL |
Antena exterior en techo | Estándar | Estándar | Estándar |
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería abatibles manualmente | Estándar | Estándar | Estándar |
Faros neblineros delanteros | No Disponible | No Disponible | Estándar |
Limpiaparabrisas delantero | Estándar | Estándar | Estándar |
Manijas exteriores color carrocería | No Disponible | No Disponible | Estándar |
Medida de neumáticos regulares | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 |
Parachoques color carrocería | Estándar | Estándar | Estándar |
Parrilla frontal | Negra | Negra | Cromada |
Neumático y aro de repuesto | T105/70D14 / 14″ | T105/70D14 / 14″ | T105/70D14 / 14″ |
Tipo de aro regular | Acero con Vasos 14″ | Acero con Vasos 14″ | Aleación 14″ |
Motor | 1.2 LS MT | 1.2 LS MT PLUS | 1.2 LT MT FULL |
Cilindrada (L) | 1.2 DOHC | 1.2 DOHC | 1.2 DOHC |
Dirección | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida |
Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
Frenos posteriores | Tambor | Tambor | Tambor |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas | 16 | 16 | 16 |
Potencia (HP/KW@RPM) | 81/60@6,400 | 81/60@6,400 | 81/60@6,400 |
Torque (N.M@RPM) | 108@4,800 | 108@4,800 | 108@4,800 |
Sistema de alimentación | Inyección MPFI | Inyección MPFI | Inyección MPFI |
Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson | Independiente Mc Pherson |
Suspensión posterior | Eje Semi rígido de Torsión | Eje Semi rígido de Torsión | Eje Semi rígido de Torsión |
Transmisión / Velocidades | MT / 5 | MT / 5 | MT / 5 |
Dimensiones y Capacidades | 1.2 LS MT | 1.2 LS MT PLUS | 1.2 LT MT FULL |
Longitud/Alto/Ancho (mm) | 3,995/1,522/1,599 | 3,995/1,522/1,599 | 3,995/1,522/1,599 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
Peso bruto del vehículo (Kg) | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Peso neto del vehículo (Kg) | 971 | 973 | 980 |
Capacidad de carga (kg) | 429 | 427 | 420 |
Capacidad de tanque de combustible (Gln/Lts) | 9 / 35 | 9 / 35 | 9 / 35 |
Capacidad de maletera (Lts) | 390 | 390 | 390 |
Seguridad | 1.2 LS MT | 1.2 LS MT PLUS | 1.2 LT MT FULL |
Airbag frontal piloto y copiloto | Estándar | Estándar | Estándar |
Frenos ABS con EBD | Estándar | Estándar | Estándar |
Cinturón delantero de conductor regulable en altura | Estándar | Estándar | Estándar |
Cinturones delanteros y posteriores de 3 puntas | Estándar | Estándar | Estándar |
Inmovilizador de motor | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de anclaje Isofix | Estándar | Estándar | Estándar |
Seguro para niños en puertas posteriores | Estándar | Estándar | Estándar |
Tercera luz de freno | Estándar | Estándar | Estándar |
¿Dónde comprar un Chevrolet Spark Sedán en Perú?
Un auto muy comercial en Perú, puedes encontrarlo en sus distintos concesionarios a nivel nacional:
Tu opinión nos importa mucho ¿Qué te parece los Chevrolet Spark Sedán?, coméntanos!
Deja una respuesta